| Currently there may be errors shown on top of a page, because of a missing Wiki update (PHP version and extension DPL3). |
Navigation
| Topics | Help • Register • News • History • How to • Sequences statistics • Template prototypes |
Proth numbers of the form k•2n+1 with Nash weight < 1000
Proth numbers k•2n+1 where the Nash weight is smaller than 1000.
Table
There are 62 sequences in this Wiki:
| k | Count | Nash | Max n |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39 | 8589934591 |
| 5 | 25 | 891 | 9000000 |
| 13 | 28 | 920 | 9000000 |
| 17 | 20 | 672 | 9000000 |
| 19 | 21 | 828 | 9000000 |
| 23 | 19 | 826 | 9000000 |
| 31 | 14 | 839 | 9000000 |
| 41 | 18 | 893 | 9000000 |
| 47 | 3 | 197 | 9000000 |
| 167 | 6 | 259 | 6000000 |
| 259 | 8 | 431 | 5500000 |
| 289 | 21 | 990 | 5000000 |
| 319 | 18 | 667 | 5000000 |
| 355 | 22 | 967 | 5000000 |
| 373 | 26 | 868 | 5000000 |
| 511 | 6 | 383 | 4500000 |
| 677 | 13 | 759 | 4000000 |
| 727 | 21 | 968 | 4000000 |
| 1139 | 12 | 682 | 3640000 |
| 5703 | 19 | 851 | 2250000 |
| 9267 | 10 | 498 | 2250000 |
| 9347 | 16 | 989 | 2250000 |
| 10223 | 1 | 207 | 31278077 |
| 12743 | 3 | 416 | 100000 |
| 21181 | 0 | 169 | 42252000 |
| 22249 | 2 | 284 | 408602 |
| 22699 | 0 | 69 | 42252000 |
| 23873 | 2 | 282 | 136733 |
| 23971 | 1 | 108 | 10000000 |
| 24737 | 0 | 174 | 42252000 |
| 28831 | 2 | 225 | 204580 |
| 33505 | 18 | 843 | 1200000 |
| 35461 | 2 | 202 | 129820 |
| 39527 | 2 | 141 | 143055 |
| 42717 | 7 | 893 | 100000 |
| 44243 | 2 | 237 | 440969 |
| 45323 | 1 | 266 | 10000000 |
| 50777 | 1 | 166 | 10000000 |
| 50873 | 1 | 410 | 10000000 |
| 54953 | 2 | 220 | 622065 |
| 55459 | 0 | 242 | 42252000 |
| 57377 | 2 | 155 | 447439 |
| 66741 | 9 | 811 | 50000 |
| 67607 | 0 | 56 | 42252000 |
| 68221 | 2 | 326 | 200944 |
| 68633 | 2 | 250 | 2715609 |
| 71657 | 2 | 327 | 1146175 |
| 76877 | 1 | 96 | 10000000 |
| 77297 | 2 | 257 | 118499 |
| 77777 | 6 | 374 | 2100000 |
| 79309 | 0 | 56 | 35910000 |
| 79817 | 0 | 146 | 35910000 |
| 152267 | 0 | 92 | 35910000 |
| 156511 | 0 | 58 | 35910000 |
| 168451 | 1 | 99 | 19395180 |
| 202705 | 1 | 448 | 21355226 |
| 222113 | 0 | 248 | 35910000 |
| 225931 | 0 | 124 | 35910000 |
| 237019 | 0 | 155 | 35910000 |
| 1000039 | 8 | 349 | 2000000 |
| 1281979 | 20 | 847 | 10000000 |
| 1943873 | 9 | 513 | 1000000 |
Proth primes
| Base = 2 : |
| Miscellaneous |
| Tables |
| Categories |
| Others |
| Other categories |
| Other bases |