Home | ![]() |
Home | ![]() |
History | ![]() |
History | ![]() |
Definitions | ![]() |
Definitions | ![]() |
Downloads | ![]() |
Downloads | ![]() |
ToDo | ![]() |
ToDo | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Glossary | ![]() |
Glossary | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
All Drives | ![]() |
All Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Races | ![]() |
Races | ![]() |
Efforts | ![]() |
Efforts | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
GIMPS | ![]() |
GIMPS | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
15k | ![]() |
15k | ![]() |
321Search | ![]() |
321Search | ![]() |
2721 | ![]() |
2721 | ![]() |
12121 | ![]() |
12121 | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
TPS | ![]() |
TPS | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
Riesel | ![]() |
Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First SG k | ![]() |
First SG k | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
Introduction | ![]() |
Introduction | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Records | ![]() |
Records | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table Others | ![]() |
Table Others | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
All Open | ![]() |
All Open | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
k | Reserved Last editor |
Last Update | #n | Nash weight | max n/ range tested |
k · 2n - 1 is prime for the following n's |
---|---|---|---|---|---|---|
For 300 < k < 1000 see here |
||||||
1081 | P.Benson | 2014-10-22 | 43 | 2461 | 1.9M | 1, 3, 5, 9, 15, 17, 27, 29, 41, 51, 115, 199, 205, 233, 547, 1323, 1699, 1713, 3449, 4553, 8071, 8391, 11993, 12565, 31359, 37577, 42341, 80789, 88921, 91227, 133933, 139601, 151275, 229635, 231021, 243549, 249411, 305839, 368989, 618559, 677035, 884781, 1040241 |
1083 | P.Benson | 2014-10-22 | 65 | 3093 | 1.9M | 3, 4, 8, 14, 15, 19, 23, 27, 30, 59, 63, 83, 115, 128, 147, 148, 167, 323, 335, 427, 510, 530, 684, 800, 831, 878, 884, 1112, 1160, 1179, 1331, 1695, 1811, 2018, 2608, 3052, 3459, 3674, 4034, 4528, 5130, 5995, 8151, 8619, 9054, 10103, 21223, 33159, 36031, 53907, 54591, 57624, 71640, 111575, 114379, 130735, 169879, 245735, 273575, 312591, 315843, 382571, 584474, 737118, 757235 |
1085 | P.Benson | 2014-10-22 | 44 | 2867 | 1.9M | 2, 4, 6, 12, 26, 28, 30, 36, 74, 92, 96, 104, 162, 164, 204, 238, 286, 314, 336, 402, 422, 520, 532, 616, 1722, 1852, 2238, 2338, 3876, 4192, 6960, 14456, 31506, 44120, 99608, 125092, 156688, 436396, 438666, 626920, 817644, 1352556, 1366270, 1453676 |
1087 | P.Benson | 2014-10-22 | 10 | 316 | 1.9M | 25, 73, 97, 1777, 22333, 81973, 1346917, 2293345, 3164677, 3336385 |
1089 | P.Benson | 2014-10-22 | 28 | 1660 | 1.9M | 5, 9, 15, 27, 71, 77, 131, 147, 339, 351, 425, 749, 777, 1299, 2049, 4697, 5081, 13607, 109565, 232247, 348825, 723287, 789411, 992397, 1135049, 1323857, 1723121, 1840695 |
1091 | P.Benson | 2014-10-22 | 14 | 734 | 1.9M | 2, 14, 98, 250, 998, 2254, 2702, 3074, 6442, 21334, 121730, 168250, 196018, 321998 |
1093 | P.Benson | 2014-10-22 | 8 | 544 | 1.9M | 31, 79, 251, 359, 13343, 88783, 164075, 1367891 |
1095 (37) |
P.Benson | 2014-10-22 | 83 | 4192 | 1.9M | 4, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 42, 65, 67, 117, 132, 133, 153, 154, 156, 159, 172, 210, 213, 252, 276, 290, 400, 477, 479, 494, 503, 519, 606, 637, 1128, 1153, 1230, 1773, 2078, 3093, 3120, 3337, 3394, 3410, 3555, 3589, 5895, 5989, 7614, 8699, 8983, 9028, 13272, 16958, 17199, 21535, 25399, 25614, 34966, 35623, 37474, 49790, 57885, 60792, 72348, 91073, 117282, 118813, 184679, 202276, 203663, 205647, 227529, 251014, 359853, 415789, 445139, 482338, 487053, 876278, 885314, 960229, 1119088, 1130677, (...) 2992587 |
1097 | P.Benson | 2014-10-22 | 48 | 2039 | 1.9M | 4, 6, 10, 14, 16, 38, 64, 66, 114, 316, 338, 756, 1076, 1352, 2530, 2884, 3496, 5110, 6378, 9208, 10836, 11268, 12498, 24766, 26348, 26566, 26678, 28594, 29544, 33232, 37054, 48556, 50446, 52728, 58636, 59026, 70954, 88354, 97492, 100972, 260156, 272074, 308000, 549280, 645874, 787588, 882398, 1206076 |
1099 | P.Benson | 2014-10-22 | 34 | 1402 | 1.9M | 21, 31, 33, 69, 89, 111, 113, 161, 173, 231, 249, 451, 689, 1063, 1439, 1539, 1541, 1703, 2373, 2849, 18933, 21077, 26489, 29189, 81671, 89969, 177839, 372609, 381011, 405119, 408371, 569559, 1338041, 1529993 |
1101 | P.Benson | 2014-10-22 | 39 | 1707 | 1.9M | 3, 15, 37, 39, 43, 67, 85, 97, 142, 177, 205, 307, 327, 655, 1243, 1639, 2073, 2335, 4885, 9685, 12198, 12862, 13723, 15454, 17727, 21733, 25405, 37885, 53749, 71787, 271518, 300967, 380967, 393229, 588999, 701727, 1450203, 1641145, 1794417 |
1103 | P.Benson | 2014-10-22 | 13 | 741 | 1.9M | 4406, 4638, 5156, 9830, 49730, 88070, 162884, 181416, 212876, 281676, 416384, 483326, 605478 |
1105 | P.Benson | 2014-10-22 | 42 | 1893 | 1.9M | 3, 7, 13, 17, 35, 37, 43, 177, 215, 273, 377, 379, 395, 573, 651, 827, 937, 2483, 3023, 3035, 3185, 4625, 5255, 9065, 11017, 13237, 14561, 19187, 22431, 23745, 29817, 33171, 57073, 100987, 170723, 183413, 306357, 373825, 388345, 482773, 1305693, 1529161 |
1107 | P.Benson | 2014-10-22 | 39 | 1889 | 1.9M | 1, 5, 16, 50, 82, 86, 122, 140, 221, 392, 406, 461, 530, 1289, 1636, 1732, 2069, 2161, 3037, 3928, 4586, 4925, 6941, 8140, 8662, 13604, 21301, 153404, 165821, 293578, 328712, 409586, 566777, 713842, 879538, 889394, 1201166, 1511864, 1622806 |
1109 | P.Benson | 2014-10-22 | 13 | 849 | 1.9M | 20, 36, 132, 148, 356, 416, 916, 5872, 33480, 92508, 199448, 233092, 1677760 |
1111 | P.Benson | 2014-10-22 | 58 | 2389 | 1.9M | 1, 3, 9, 11, 17, 27, 37, 51, 61, 71, 75, 85, 89, 101, 105, 161, 201, 213, 249, 263, 299, 575, 637, 791, 1005, 1029, 1037, 1233, 1349, 3165, 5845, 7065, 8613, 8741, 9075, 9201, 9649, 10791, 11051, 12719, 13371, 14237, 14857, 24381, 26583, 30287, 36213, 57563, 103203, 119029, 138789, 233967, 393807, 558861, 718669, 745069, 899919, 927135 |
1113 | P.Benson | 2014-10-22 | 63 | 3068 | 1.9M | 2, 4, 8, 11, 27, 36, 55, 62, 104, 124, 146, 167, 180, 282, 315, 368, 426, 663, 704, 751, 967, 1154, 1371, 1382, 1404, 1460, 1687, 2152, 2263, 2908, 3018, 3271, 3276, 4475, 4551, 5322, 6047, 6823, 7922, 7940, 8447, 11603, 12176, 14336, 18098, 25844, 29755, 49058, 52824, 129763, 151543, 180894, 368658, 394223, 489731, 578090, 615855, 757228, 1004211, 1414802, 1527832, 1606260, 1733627 |
1115 | P.Benson | 2014-10-22 | 31 | 1642 | 1.9M | 4, 6, 12, 22, 42, 46, 202, 280, 1026, 1054, 1146, 1420, 1800, 1812, 1846, 2382, 2406, 2656, 7456, 12474, 14440, 24094, 41400, 85020, 165970, 185226, 316810, 331344, 999382, 1041684, 1866094 |
1117 | P.Benson | 2014-10-22 | 9 | 469 | 1.9M | 9, 17, 33, 53, 1073, 1349, 48029, 132029, (...) 2373977 |
1119 | P.Benson | 2014-10-22 | 72 | 3456 | 1.9M | 1, 3, 4, 9, 13, 15, 49, 51, 69, 76, 101, 105, 123, 131, 159, 295, 319, 385, 433, 449, 613, 659, 941, 1059, 1263, 1479, 1633, 1713, 2431, 2711, 2981, 3056, 3741, 3793, 3904, 5961, 6316, 12235, 13003, 14139, 16669, 17085, 17168, 18661, 24243, 25540, 33251, 35403, 36049, 37245, 41441, 50151, 59685, 78271, 132385, 154561, 164911, 182683, 229553, 267929, 286240, 428619, 644283, 705503, 731781, 957013, 1015731, 1045491, 1205879, 1231192, 1651684, 1684471 |
1121 | P.Benson | 2014-10-22 | 17 | 1109 | 1.9M | 2, 10, 22, 58, 70, 130, 626, 938, 1150, 1610, 1954, 9362, 9434, 19678, 46130, 153466, 634222 |
1123 | P.Benson | 2014-10-22 | 17 | 821 | 1.9M | 7, 19, 271, 295, 311, 847, 943, 1447, 5087, 11783, 59479, 85907, 290443, 703855, 830611, 1181503, 1250755 |
1125 (38) |
P.Benson | 2014-10-22 | 123 | 4817 | 1.9M | 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 35, 45, 51, 55, 58, 63, 67, 68, 79, 110, 111, 116, 117, 123, 136, 166, 306, 328, 348, 354, 416, 443, 446, 511, 525, 688, 760, 875, 1188, 1208, 1754, 1761, 1840, 1901, 1920, 2530, 2635, 3207, 3471, 3514, 3576, 4556, 4593, 5061, 5168, 6596, 7323, 10476, 12463, 13036, 14460, 14517, 17335, 18345, 20059, 25013, 31478, 32336, 35031, 35155, 36030, 39375, 40238, 41613, 41987, 42739, 50141, 51846, 53676, 55108, 55146, 57714, 58853, 60299, 62740, 91698, 101421, 102465, 112110, 114648, 119328, 126494, 152781, 155873, 175838, 189155, 191825, 191925, 230013, 244938, 257007, 268368, 312468, 345116, 348739, 354416, 489225, 503666, 513375, 547950, 603350, 624055, 676903, 726771, 777903, 840898, 867055, 1059317, 1116485, 1445487, 1734821, 1856703 |
1127 | P.Benson | 2014-10-22 | 44 | 1950 | 1.9M | 2, 10, 14, 38, 80, 132, 272, 464, 642, 1148, 1280, 1342, 1880, 2574, 2858, 3250, 3798, 3834, 7008, 8984, 10244, 14042, 15802, 42732, 44340, 46292, 89998, 101502, 109542, 112508, 121258, 194338, 197108, 252230, 351674, 381198, 508314, 832562, 976584, 1033282, 1062804, 1133758, 1427558, 1504700 |
1129 | P.Benson | 2014-10-22 | 17 | 991 | 1.9M | 7, 9, 19, 39, 331, 1975, 3727, 4635, 5457, 8377, 8775, 43051, 87007, 269415, 380295, 757287, 1230141 |
1131 | P.Benson | 2014-10-22 | 36 | 1833 | 1.9M | 2, 5, 6, 11, 15, 21, 29, 45, 63, 102, 126, 143, 170, 231, 333, 357, 461, 642, 815, 1466, 3549, 4718, 9378, 13989, 20031, 30047, 64110, 195299, 213798, 225578, 236693, 301551, 506286, 553862, 929373, 1897379 |
1133 | P.Benson | 2014-10-22 | 52 | 3168 | 1.9M | 4, 8, 14, 20, 30, 32, 34, 36, 44, 52, 56, 58, 92, 108, 130, 132, 268, 592, 634, 918, 1560, 1896, 2564, 2846, 2976, 5870, 7652, 9542, 9970, 10832, 11368, 12156, 14422, 26196, 26564, 35288, 36532, 40012, 40932, 44544, 54326, 56814, 96964, 140704, 162092, 176434, 210224, 264096, 432032, 449964, 473132, 558656 |
1135 | P.Benson | 2014-10-22 | 24 | 1151 | 1.9M | 1, 5, 17, 125, 131, 197, 845, 2465, 2887, 3871, 4217, 7331, 8023, 27323, 32977, 35797, 341141, 542831, 644167, 1076065, 1177225, 1590353, 1635787, 1824103 |
1137 | P.Benson | 2014-10-22 | 62 | 3342 | 1.9M | 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 29, 36, 37, 40, 44, 45, 53, 73, 89, 96, 113, 114, 141, 484, 874, 885, 921, 937, 1289, 1602, 2274*, 3329, 4436, 5541, 6141, 6713, 6776, 8504, 9237, 9882, 11297, 13957, 14837, 24822, 26269, 26885, 31213, 36585, 42117, 48986, 100636, 207912, 217936, 275064, 377465, 396596, 531881, 618105, 715876, 817593, 984977, 1145161, 1395352 |
1139 | P.Benson | 2014-10-22 | 26 | 1368 | 1.9M | 4, 40, 44, 60, 108, 248, 340, 832, 872, 2604, 3152, 4472, 5060, 6076, 9432, 12568, 14080, 22480, 32868, 54204, 65228, 338712, 373152, 523728, 667392, 1147172 |
1141 | P.Benson | 2014-10-22 | 40 | 1876 | 1.9M | 1, 3, 13, 19, 35, 45, 49, 93, 105, 121, 169, 189, 275, 293, 501, 539, 769, 3773, 7395, 7753, 7955, 9915, 10835, 11809, 12193, 13969, 14531, 15555, 23835, 28533, 29953, 31809, 35093, 58235, 164181, 310603, 583629, 728749, 874145, 1281659 |
1145 | P.Benson | 2014-10-22 | 19 | 682 | 1.9M | 14, 18, 32, 42, 198, 234, 282, 392, 2528, 3738, 7568, 8072, 10986, 13998, 24692, 24728, 474062, 582594, 1282568 |
1147 | P.Benson | 2014-10-22 | 17 | 796 | 1.9M | 1, 9, 17, 25, 65, 81, 185, 713, 5569, 6625, 18169, 18561, 47705, 70153, 86937, 261473, 1085617 |
1149 | P.Benson | 2014-10-22 | 29 | 1698 | 1.9M | 1, 5, 23, 25, 32, 55, 77, 91, 163, 365, 817, 1052, 1171, 1181, 1355, 3283, 7555, 9643, 11192, 21031, 29941, 31073, 114332, 117232, 251032, 256015, 294575, 400223, 913808 |
1151 | P.Benson | 2014-10-22 | 13 | 825 | 1.9M | 2, 10, 90, 750, 2746, 3726, 6310, 16114, 26454, 30134, 67910, 1097414, 1596226 |
1153 | P.Benson | 2014-10-22 | 21 | 1275 | 1.9M | 7, 11, 15, 27, 71, 123, 147, 191, 207, 731, 2135, 4119, 5835, 13179, 21051, 39655, 115979, 165851, 504495, 1185339, 1199835 |
1155 Pr(5)= 11#/2 (39) |
P.Benson | 2014-10-22 | 67 | 3427 | 1.9M | 1, 3, 11, 14, 18, 21, 31, 39, 45, 49, 50, 54, 55, 64, 66, 94, 119, 123, 159, 168, 186, 203, 224, 234, 239, 270, 283, 409, 670, 783, 896, 995, 1106, 2230, 3465, 3606, 4859, 5449, 5950, 11714, 14511, 18818, 24351, 50139, 58504, 71983, 75090, 121761, 135790, 136975, 160006, 183159, 352835, 423774, 435526, 544104, 589735, 593965, 754851, 906939, 1082878, 1162129, 1411898, 1468763, 1490176, 1816779, 1855389 |
1157 | P.Benson | 2014-10-22 | 33 | 1676 | 1.9M | 6, 10, 36, 42, 46, 90, 94, 142, 390, 438, 754, 1324, 2082, 5476, 7354, 11580, 14790, 15114, 16686, 18474, 30702, 57066, 75748, 79020, 80082, 102750, 111078, 452134, 550426, 972310, 1231906, 1308162, 1739902 |
1159 | P.Benson | 2014-10-22 | 21 | 1062 | 1.9M | 5, 9, 15, 393, 585, 807, 2259, 3569, 4515, 5009, 6413, 9953, 11345, 11465, 14285, 26559, 200475, 368349, 849219, 1109421, 1475217 |
1161 | P.Benson | 2014-10-22 | 57 | 3000 | 1.9M | 2, 13, 15, 23, 33, 45, 47, 55, 85, 157, 162, 193, 209, 357, 393, 1165, 1257, 1497, 1573, 1707, 1757, 1949, 2433, 3037, 3435, 3505, 3767, 5935, 6207, 6445, 6919, 6935, 7129, 8618, 14249, 16550, 16697, 31533, 35589, 39907, 52230, 55793, 56742, 65827, 72069, 86745, 103835, 116493, 146929, 159833, 242322, 294342, 368574, 470363, 777098, 820945, 1428493 |
1163 | P.Benson | 2014-10-22 | 28 | 1272 | 1.9M | 2, 8, 10, 14, 74, 94, 130, 274, 544, 868, 1160, 2030, 2890, 4234, 5198, 11924, 19282, 54028, 65152, 68978, 72050, 83888, 84950, 213770, 325682, 488618, 1594568, 1652438 |
1165 | P.Benson | 2014-10-22 | 24 | 1500 | 1.9M | 3, 7, 11, 23, 43, 83, 133, 171, 227, 387, 907, 931, 1843, 2031, 3031, 21479, 25059, 25367, 105539, 457623, 560367, 654821, 907991, 1860749 |
1167 | P.Benson | 2014-10-22 | 57 | 2847 | 1.9M | 1, 4, 6, 25, 32, 36, 37, 53, 54, 56, 58, 64, 116, 118, 138, 152, 196, 293, 529, 618, 1222, 1861, 2936, 2941, 3646, 3896, 3989, 4005, 6196, 6478, 7473, 7652, 10876, 11118, 16101, 16264, 21636, 28749, 60574, 77389, 80574, 91981, 92077, 96736, 116772, 161849, 218206, 224806, 274204, 486504, 612633, 647708, 671949, 706548, 983912, 992544, 1244321 |
1169 | P.Benson | 2014-10-22 | 22 | 1100 | 1.9M | 16, 20, 24, 104, 128, 460, 944, 1056, 1284, 1484, 1684, 5816, 8464, 9904, 46424, 72116, 87504, 138156, 727544, 742268, 796224, 1369516 |
1171 | P.Benson | 2014-10-22 | 30 | 1081 | 1.9M | 1, 9, 33, 37, 55, 133, 175, 217, 735, 793, 817, 967, 2401, 4885, 5797, 11713, 14271, 19789, 52885, 73921, 104121, 123097, 134817, 146689, 161239, 217431, 234373, 242199, 247063, 577863 |
1173 | P.Benson | 2014-10-22 | 36 | 1609 | 1.9M | 2, 12, 14, 30, 74, 111, 135, 159, 264, 338, 422, 438, 450, 531, 552, 647, 771, 1230, 1611, 1947, 2532, 3074, 3270, 3558, 4218, 9675, 10179, 13914, 26355, 95114, 100802, 124539, 165267, 169452, 829887, 1091159 |
1175 | P.Benson | 2014-10-22 | 23 | 1686 | 1.9M | 8, 12, 26, 40, 228, 936, 3518, 4600, 6160, 9612, 20392, 21276, 35752, 59920, 150882, 168160, 177348, 292402, 316608, 322410, 482920, 494662, 1045302 |
1177 | P.Benson | 2014-10-22 | 8 | 545 | 1.9M | 5, 29, 77, 161, 197, 30041, 41285, 667697 |
1179 | P.Benson | 2014-10-22 | 46 | 2113 | 1.9M | 1, 3, 11, 12, 23, 33, 51, 63, 71, 116, 121, 141, 217, 348, 524, 572, 984, 1841, 2303, 3551, 3697, 7043, 9852, 11347, 13937, 19223, 26113, 30541, 36087, 39077, 39897, 43227, 61783, 80471, 118772, 129027, 130631, 418163, 586711, 713744, 834631, 849927, 874053, 1064004, 1456957, 1621053 |
1181 | P.Benson | 2014-10-22 | 28 | 1068 | 1.9M | 2, 6, 14, 22, 34, 82, 106, 182, 334, 586, 1734, 2170, 2834, 3694, 5690, 7210, 10002, 16206, 19606, 20330, 21782, 185726, 277110, 321306, 405662, 420542, 679914, 1834802 |
1183 | P.Benson | 2014-10-22 | 11 | 999 | 1.9M | 3, 7, 23, 39, 47, 219, 275, 427, 27515, 88683, 1220323 |
1185 (40) |
P.Benson | 2014-10-22 | 60 | 2892 | 1.9M | 3, 4, 10, 13, 24, 25, 31, 61, 73, 75, 112, 114, 202, 220, 291, 310, 325, 382, 399, 561, 579, 681, 913, 1014, 1194, 1465, 2101, 2673, 2731, 4305, 4722, 5082, 6195, 6346, 8193, 10375, 11040, 13705, 18024, 22201, 43510, 54933, 67161, 99951, 112485, 127644, 164281, 174930, 185850, 195081, 243765, 271014, 349054, 525340, 655936, 661780, 794716, 905305, 1580824, 1791429, 1809466 |
1187 | P.Benson | 2014-10-22 | 48 | 2116 | 1.9M | 6, 8, 12, 14, 18, 24, 44, 78, 174, 242, 336, 344, 348, 452, 542, 1004, 1484, 1638, 3086, 3122, 4074, 4466, 4536, 4632, 6486, 8460, 9804, 10154, 11904, 18920, 20168, 26460, 45486, 54180, 61142, 66348, 71054, 71708, 84174, 109350, 177990, 212868, 256634, 551280, 566940, 630890, 925656, 1083320 |
1189 | P.Benson | 2014-10-22 | 43 | 1994 | 1.9M | 1, 3, 5, 9, 15, 45, 59, 75, 107, 111, 119, 141, 181, 339, 639, 1587, 2017, 2367, 2765, 3129, 4305, 5181, 5339, 6293, 7095, 8387, 9485, 17157, 27839, 30141, 44297, 46413, 50627, 57689, 63569, 73297, 142525, 470253, 588585, 831423, 848925, 990173, 1161169 |
