Home | ![]() |
Home | ![]() |
History | ![]() |
History | ![]() |
Definitions | ![]() |
Definitions | ![]() |
Downloads | ![]() |
Downloads | ![]() |
ToDo | ![]() |
ToDo | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Glossary | ![]() |
Glossary | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
All Drives | ![]() |
All Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Races | ![]() |
Races | ![]() |
Efforts | ![]() |
Efforts | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
GIMPS | ![]() |
GIMPS | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
15k | ![]() |
15k | ![]() |
321Search | ![]() |
321Search | ![]() |
2721 | ![]() |
2721 | ![]() |
12121 | ![]() |
12121 | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
TPS | ![]() |
TPS | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
Riesel | ![]() |
Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First SG k | ![]() |
First SG k | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
Introduction | ![]() |
Introduction | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Records | ![]() |
Records | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table Others | ![]() |
Table Others | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
All Open | ![]() |
All Open | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
Started | 2011-07-05 |
Ended | ongoing |
k-Range | 400 < k < 600 |
n-Range | 1000001 ≤ n ≤ 2000000 |
Candidates | ( per 1000n on average) |
Sieve depth p | n ≤ 1470000, 1050000 < n ≤ 1060000: 80.0P = 80.0·1015 1047000 < n ≤ 1050000, n > 1060000: 100P = 100.0·1015 |
Primes new | 86 |
Primes confirmed | 3 |
Primes known | - |
Primes total | 89 |
Forum | here upto post 20# (2012-04-06) |
n-range | #n | reserved | completed | primes |
---|---|---|---|---|
1310-1315 | 14941 | |||
1315-1320 | 14597 | 513·21318074-1, 411·21318421-1 | ||
1320-1325 | 15034 | |||
1325-1330 | 14708 | |||
1330-1335 | 14792 | 587·21333710-1 | ||
1335-1340 | 14847 | |||
1340-1345 | 14927 | |||
1345-1350 | 14739 | |||
1350-1355 | 14915 | 441·21350261-1 | ||
1355-1360 | 14913 | |||
1360-1365 | 14871 | 411·21363094-1 | ||
1365-1370 | 14757 | 585·21366140-1 | ||
1370-1375 | 14788 | 481·21374765-1 | ||
1375-1380 | 14810 | |||
1380-1385 | 14862 | 413·21381686-1 | ||
1385-1390 | 14874 | 593·21386914-1, 459·21387776-1 | ||
1390-1395 | 14820 | |||
1395-1400 | 14995 | 555·21395429-1, 573·21397559-1, 515·21398708-1, 405·21399165-1 | ||
1400-1405 | ||||
1405-1410 | ||||
1410-1415 | ||||
1415-1420 | ||||
1420-1425 | ||||
1425-1430 | ||||
1430-1435 | ||||
1435-1440 | ||||
1440-1445 | ||||
1445-1450 | ||||
1450-1455 | ||||
1455-1460 | ||||
1460-1465 | ||||
1465-1470 | ||||
1470-1475 | ||||
1475-1480 | ||||
1480-1485 | ||||
1485-1490 | ||||
1490-1495 | ||||
1495-1500 | ||||
140-145 | ||||
145-140 |
n-range | #n | reserved | completed | primes |
---|---|---|---|---|
1000-1005 | 15056 | 2011-07-05 | 2011-07-13 | 497·21000426-1 |
1005-1010 | 15077 | 2011-07-05 | 2011-07-23 | - |
1010-1015 | 14935 | 2011-07-05 | 2011-08-07 | 513·21011678-1, 469·21012299-1 |
1015-1020 | 14903 | 2011-07-05 | 2011-08-17 | 585·21016441-1, 425·21016928-1, 471·21017306-1 |
1020-1025 | 14991 | 2011-08-05 | 2011-08-29 | 549·21021391-1, 441·21021669-1, 437·21023678-1 |
1025-1030 | 14923 | 2011-08-15 | 2011-08-30 | 407·21025072-1, 411·21025451-1, 555·21029045-1 |
1030-1035 | 14776 | 2011-08-15 | 2011-09-25 | 531·21031987-1 |
1035-1040 | 14984 | 2011-08-23 | 2011-09-13 | 581·21035962-1, 453·21036971-1, 513·21038382-1, 573·21039963-1 |
1040-1045 | 14886 | 2011-09-12 | 2011-10-04 | 593·21040744-1, 489·21041511-1 |
1045-1050 | 14894 | 2011-09-12 | 2011-12-27 | - |
1050-1055 | 15001 | 2011-09-21 | 2011-10-16 | 511·21051499-1, 525·21053162-1 |
1055-1060 | 14812 | 2011-10-15 | 2011-10-30 | 511·21055989-1 |
1060-1065 | 14839 | 2011-10-29 | 2011-11-13 | 523·21062947-1, 549·21063317-1, 473·21063908-1 |
1065-1070 | 14740 | 2011-11-10 | 2011-11-27 | - |
1070-1075 | 15193 | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 503·21070448-1 |
1075-1080 | 14793 | 2011-11-25 | 2012-01-01 | 435·21077677-1, 569·21079392-1 |
1080-1085 | 14775 | 2011-12-30 | 2012-01-04 | - |
1085-1090 | 14753 | 2011-12-30 | 2012-01-08 | 475·21089627-1 |
1090-1095 | 14827 | 2011-12-30 | 2012-01-12 | 503·21092022-1 |
1095-1100 | 14857 | 2011-12-30 | 2012-01-16 | 451·21096999-1 |
1100-1105 | 14828 | 2012-01-06 | 2012-01-20 | 573·21101398-1 |
1105-1110 | 14911 | 2012-01-06 | 2012-01-24 | 469·21105345-1 |
1110-1115 | 15004 | 2012-01-06 | 2012-01-29 | - |
1115-1120 | 14698 | 2012-01-06 | 2012-02-02 | - |
1120-1125 | 14760 | 2012-02-04 | 2012-02-23 | - |
1125-1130 | 14859 | 2012-02-04 | 2012-04-14 | 507·21127304-1, 573·21128632-1, 583·21128879-1 |
1130-1135 | 14777 | 2012-02-04 | 2012-06-24 | 405·21133886-1 |
1135-1140 | 14828 | 2012-02-04 | 2012-09-23 | 583·21137603-1 |
1140-1145 | 14760 | 2012-04-06 | 2012-09-25 | 443·21143154-1, 553·21143639-1, 453·21144428-1, 413·21144580-1 |
1145-1150 | 14794 | 2012-04-06 | 2012-09-26 | 531·21146439-1, 405·21146533-1, 565·21148579-1 |
1150-1155 | 14811 | 2012-04-06 | 2012-09-30 | 461·21150934-1, 571·21154111-1 |
1155-1160 | 14956 | 2012-04-06 | 2012-10-02 | 417·21155458-1 |
1160-1165 | 14825 | 2012-09-22 | 2012-12-14 | - |
1165-1170 | 14960 | 2012-09-22 | 2013-03-06 | 505·21165307-1 |
1170-1175 | 14752 | 2012-09-22 | 2013-03-12 | - |
1175-1180 | 14932 | 2012-09-22 | 2013-03-18 | - |
1180-1185 | 14899 | 2012-09-22 | 2013-03-24 | 481·21182519-1 |
1185-1190 | 14850 | 2012-09-22 | 2013-04-01 | - |
1190-1195 | 14844 | 2012-09-22 | 2013-04-07 | 519·21190660-1, 507·21192088-1 |
1195-1200 | 14908 | 2012-09-22 | 2013-04-15 | - |
1200-1205 | 14852 | - | 2013-04-22 | 469·21200635-1, 475·21204215-1 |
1205-1210 | 14690 | - | 2013-04-27 | 429·21205440-1 |
1210-1215 | 14945 | - | 2013-05-09 | - |
1215-1220 | 14794 | - | 2013-05-15 | 563·21216134-1 |
1220-1225 | 14803 | - | 2013-05-22 | - |
1225-1230 | 14793 | - | 2013-05-28 | 573·21226854-1, 593·21227476-1, 513·21229391-1 |
1230-1235 | 14918 | - | 2013-06-04 | 569·21232424-1, 595·21234025-1 |
1235-1240 | 15012 | - | 2013-06-11 | - |
1240-1245 | 14884 | - | 2013-06-18 | 425·21240016-1, 423·21243214-1 |
1245-1250 | 14900 | - | 2013-06-23 | - |
1250-1255 | 14672 | - | 2013-06-25 | - |
1255-1260 | 14818 | - | 2013-06-26 | 433·21259831-1 |
1260-1265 | 14772 | - | 2013-07-05 | - |
1265-1270 | 14854 | - | 2013-07-10 | 565·21269153-1 |
1270-1275 | 15019 | - | 2013-07-14 | - |
1275-1280 | 14839 | - | 2013-07-23 | - |
1280-1285 | 14796 | - | 2013-07-30 | 453·21283560-1 |
1285-1290 | 14862 | - | 2013-08-08 | 527·21287756-1 |
1290-1295 | 14958 | - | 2013-08-18 | 475·21290255-1, 475·21291353-1, 563·21293468-1 |
1295-1300 | 15033 | - | 2013-09-10 | 507·21295094-1, 567·21298854-1 |
1300-1305 | 14989 | - | 2013-11-10 | - |
1305-1310 | 14705 | - | 2014-01-12 | - |