Home | ![]() |
Home | ![]() |
History | ![]() |
History | ![]() |
Definitions | ![]() |
Definitions | ![]() |
Downloads | ![]() |
Downloads | ![]() |
ToDo | ![]() |
ToDo | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Missing Info | ![]() |
Glossary | ![]() |
Glossary | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
104 < k < 105 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
105 < k < 106 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
106 < k < 107 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
107 < k < 108 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
108 < k < 109 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
109 < k < 1010 | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
1010 < k < Infin. | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Condensed 10000 < k < 100000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
Constant-n search | ![]() |
k < 300 | ![]() |
k < 300 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
300 < k < 2000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
2000 < k < 4000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
4000 < k < 6000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
6000 < k < 8000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
8000 < k < 10000 | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 50 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status k < 300 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
Status 300 <k< 1200 | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 5 - 62.04% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 15 - 58.20% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 17 - 67.80% | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 65 - Done | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 105 - 48.38% | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
k = 125 - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
9 k's - Done | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #4 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #6 - 65.25% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #7 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #8 - ?% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #9 - 99.33% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #10 - 41.69% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
Drive #11 - .% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #1 - ?% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #2 - 22% | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
MBitDrive #3 - % | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
All Drives | ![]() |
All Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Mini-Drives | ![]() |
Races | ![]() |
Races | ![]() |
Efforts | ![]() |
Efforts | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
Overview | ![]() |
Overview | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #1 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #2 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #3 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #4 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #5 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #6 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #7 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #8 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Race #9 | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #1 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #2 - Done | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #3 - 38.80% | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #4 - Done | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Mini #5 - % | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Maxi #1 - ?% | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #1 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #2 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #3 - Done | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #4 | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #5 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #6 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #7 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #8 - Done | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #9 | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #10 - 32.60% | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #11 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #12 - Done | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #13 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Drive #14 - .% | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section A - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section B - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section C - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Section D - Done | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #1 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #2 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
Drive #3 - suspended | ![]() |
GIMPS | ![]() |
GIMPS | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
PrimeGrid | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
RieselSieve | ![]() |
15k | ![]() |
15k | ![]() |
321Search | ![]() |
321Search | ![]() |
2721 | ![]() |
2721 | ![]() |
12121 | ![]() |
12121 | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
PrimeSearch | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
TPS | ![]() |
TPS | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
(Near)Woodall | ![]() |
Riesel | ![]() |
Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
even Riesel | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Riesel Twin/SG | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
Liskovets/Gallot | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First P-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First R-Prime k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First Twin k | ![]() |
First SG k | ![]() |
First SG k | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
Riesel-Payam | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
PRPnet / LLRnet servers | ![]() |
Introduction | ![]() |
Introduction | ![]() |
Statistics | ![]() |
Statistics | ![]() |
Records | ![]() |
Records | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 000k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 100k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 200k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 300k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 400k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 500k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 600k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 700k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 800k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table 900k | ![]() |
Table Others | ![]() |
Table Others | ![]() |
... | ![]() |
... | ![]() |
All Open | ![]() |
All Open | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Overview | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 2 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 3 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 4 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 5 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 6 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 7 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 8 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 9 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 10 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 12 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Home Prime Base 16 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Inverse Home Prime Base 8 | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
Euclid-Mullin seq. | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
CRUS Table | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
General. Fermat | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b+1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Primes k*b^b-1 | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
Smarandache Types | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
OEIS A057207 | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Carol/Kynea Search | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
Biggest Puzzles | ![]() |
Started | 2011-12-31 |
Ended | ongoing |
k-Range | 600 < k < 1000 |
n-Range | 1000001 ≤ n ≤ 2000000 |
Candidates | ( per 1000n on average) |
Sieve depth p | 100.0P = 100.0·1015 |
Primes new | 126 |
Primes confirmed | 3 |
Primes known | 3 (907·21501169-1, 737·21592724-1, 905·21742026-1) |
Primes total | 134 |
Forum | here upto post 8# (2012-06-02) |
n-range | #n | reserved | completed | primes |
---|---|---|---|---|
1250-1255 | 29460 | 2013-09-23 | 815·21253904-1 | |
1255-1260 | 29697 | 2013-10-14 | 693·21255879-1, 793·21256511-1, 983·21256756-1 | |
1260-1265 | 29524 | 2013-11-03 | 977·21260108-1, 957·21262808-1, 873·21263679-1 | |
1265-1270 | 29495 | 2013-11-17 | 609·21265279-1, 965·21267454-1 | |
1270-1275 | 29318 | 2013-12-02 | 993·21270944-1, 603·21272322-1, 677·21272716-1 | |
1275-1280 | 29524 | 2013-12-22 | 665·21279234-1 | |
1280-1285 | 29128 | 2014-01-11 | 759·21280948-1, 767·21281080-1, 875·21283164-1 | |
1285-1290 | 29344 | 2014-02-01 | 795·21285388-1 | |
1290-1295 | 29339 | 2014-02-25 | 731 1294414, 877 1294833 | |
1295-1300 | 29549 | 2014-03-18 | 607 1299277 | |
120-125 | ||||
125-120 |
n-range | #n | reserved | completed | primes |
---|---|---|---|---|
1000-1005 | 29369 | 2011-12-31 | 2012-02-10 | 819·21002205-1, 735·21002509-1, 853·21003063-1, 729·21003373-1 |
1005-1010 | 29279 | 2011-12-31 | 2012-02-21 | 903·21006812-1, 993·21006834-1, 921·21006898-1, 695·21008532-1, 663·21009098-1 |
1010-1015 | 29453 | 2011-12-31 | 2012-02-22 | 811·21010419-1, 899·21010544-1, 947·21012854-1, 669·21013592-1, 691·21013875-1 |
1015-1020 | 29318 | 2011-12-31 | 2012-02-23 | 829·21017747-1, 727·21018709-1, 641·21018986-1 |
1020-1025 | 29633 | 2012-02-20 | 2012-02-24 | - |
1025-1030 | 29321 | 2012-02-20 | 2012-02-25 | 741·21027639-1 |
1030-1035 | 29139 | 2012-02-20 | 2012-02-25 | 703·21031219-1, 727·21031225-1, 783·21034775-1 |
1035-1040 | 29359 | 2012-02-20 | 2012-02-26 | - |
1040-1045 | 29621 | 2012-02-20 | 2012-02-27 | - |
1045-1050 | 29489 | 2012-02-20 | 2012-02-28 | - |
1050-1055 | 29565 | 2012-02-20 | 2012-03-01 | 705·21052759-1, 895·21054515-1, 833·21054916-1 |
1055-1060 | 29187 | 2012-02-20 | 2012-03-03 | - |
1060-1065 | 29414 | 2012-02-27 | 2012-03-06 | 945·21060963-1, 675·21061510-1, 859·21062379-1, 839·21063280-1 |
1065-1070 | 29518 | 2012-02-27 | 2012-03-10 | 871·21066551-1, 643·21069859-1 |
1070-1075 | 29490 | 2012-02-27 | 2012-03-11 | 635·21070166-1, 669·21071272-1, 603·21074059-1 |
1075-1080 | 29262 | 2012-02-27 | 2012-03-17 | 983·21076124-1, 653·21077990-1, 957·21078712-1, 933·21078926-1 |
1080-1085 | 29609 | 2012-02-27 | 2012-03-21 | 675·21080859-1, 849·21081951-1, 867·21082206-1 |
1085-1090 | 29289 | 2012-02-27 | 2012-03-23 | 975·21085931-1, 693·21088280-1, 829·21088963-1, 675·21089273-1, 811·21089349-1, 861·21089919-1 |
1090-1095 | 29479 | 2012-02-27 | 2012-03-28 | 711·21090974-1, 651·21091613-1 |
1095-1100 | 29749 | 2012-02-27 | 2012-04-01 | 635·21099854-1 |
1100-1105 | 29648 | 2012-03-26 | 2012-04-06 | - |
1105-1110 | 29193 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | - |
1110-1115 | 29155 | 2012-03-26 | 2012-04-14 | 945·21110626-1, 705·21112418-1 |
1115-1120 | 29377 | 2012-03-26 | 2012-04-18 | 619·21117103-1, 777·21117120-1, 825·21117738-1, 627·21119114-1 |
1120-1125 | 29161 | 2012-04-06 | 2012-04-21 | 707·21120218-1, 819·21120943-1, 933·21122372-1, 645·21122571-1, 685·21123361-1, 997·21124781-1 |
1125-1130 | 29624 | 2012-04-06 | 2012-04-22 | 621·21127434-1, 789·21128793-1 |
1130-1135 | 29520 | 2012-04-06 | 2012-04-23 | 735·21131883-1, 875·21132454-1 |
1135-1140 | 29296 | 2012-04-06 | 2012-04-23 | 861·21135486-1, 807·21136353-1 |
1140-1145 | 29422 | 2012-04-06 | 2012-04-25 | 705·21140054-1, 939·21142083-1 |
1145-1150 | 29639 | 2012-04-06 | 2012-04-25 | 963·21149272-1, 939·21149940-1 |
1150-1155 | 29251 | 2012-04-29 | 2012-04-27 | 851·21153586-1 |
1155-1160 | 29397 | 2012-04-29 | 2012-04-27 | 669·21155188-1, 925·21155857-1, 885·21156603-1, 793·21157055-1 |
1160-1165 | 29301 | 2012-04-29 | 2012-04-29 | - |
1165-1170 | 29686 | 2012-04-29 | 2012-05-05 | 873·21165494-1, 651·21166010-1, 917·21167682-1, 783·21168583-1, 849·21169013-1, 819·21169551-1 |
1170-1175 | 29263 | 2012-04-29 | 2012-05-11 | 615·21171032-1, 649·21172271-1, 837·21172532-1, 891·21174318-1 |
1175-1180 | 29669 | 2012-04-29 | 2012-05-20 | 617·21175468-1, 921·21178279-1, 677·21179464-1 |
1180-1185 | 29285 | 2012-04-29 | 2012-05-26 | 923·21181030-1, 983·21182272-1, 655·21184445-1 |
1185-1190 | 29511 | 2012-04-29 | 2012-06-08 | 789·21186225-1 |
1190-1195 | 29366 | 2012-04-29 | 2012-06-16 | 825·21191114-1, 873·21193802-1 |
1195-1200 | 29506 | 2012-04-29 | 2012-06-20 | 843·21195408-1, 943·21198931-1 |
1200-1205 | 29389 | 2012-06-02 | 2012-06-26 | 927·21201644-1, 945·21202538-1, 861·21203625-1, 689·21204032-1 |
1205-1210 | 29350 | 2012-06-02 | 2012-07-05 | 835·21207821-1, 951·21209290-1, 707·21209654-1 |
1210-1215 | 29422 | 2012-06-02 | 2012-07-11 | 771·21213789-1 |
1215-1220 | 29469 | 2012-06-02 | 2012-07-15 | 827·21219466-1 |
1220-1225 | 29412 | 2012-06-02 | 2012-07-30 | 849·21223571-1 |
1225-1230 | 29460 | 2012-06-02 | 2012-10-03 | 889·21228285-1, 631·21228421-1, 879·21229303-1 |
1230-1235 | 29493 | 2012-06-02 | 2012-11-22 | 705·21233563-1 |
1235-1240 | 29397 | 2012-06-02 | 2013-01-26 | 615·21235039-1 |
1240-1245 | 29604 | 2012-06-02 | 2013-04-24 | - |
1245-1250 | 29278 | 2012-06-02 | 2013-08-07 | 871·21249947-1 |